+7 (843) 207-03-65
(многоканальный)

г. Набережные Челны
г. Екатеринбург
г. Ижевск
г. Казань
г. Уфа
Продукция фон
min-picНовости
min-picКамЭлектроСпектр
Каталог
min-picПрайс-лист
min-picПроекты
min-picСертификаты
min-picКонтакты
плашка
min-pic

Винтовые компрессоры серии ВК


- Компрессоры
   - Винтовые компрессоры
      - Винтовые компрессоры ABAC
      - Винтовые компрессоры KRAFTMANN
      - Винтовые компрессоры COMARO
      - Винтовые компрессоры BERG
      - Винтовые компрессоры ALUP
      - Винтовые компрессоры Remeza
   - Передвижные дизельные компрессоры
   - Поршневые компрессоры
   - Компрессоры высoкого давления
   - Воздухоподготовка
   - Компрессорное масло
- Электростанции
- Преобразователи частоты
- Высоковольтные преобразователи частоты
- Высоковольтные устройства плавного пуска
- Устройства плавного пуска
- Сервопривод
- Приводы постоянного тока
- Программируемые логические контроллеры
- Программируемые реле
- Операторские панели
- Температурные контроллеры
- Твердотельные реле
- Счетчики, таймеры, тахометры
- Датчики и концевые выключатели
- Датчики контроля уровня
- Энкодеры
- Регуляторы мощности
- Коммуникационные модули
- Коммутаторы Ethernet
- Блоки питания
- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Аккумуляторные батареи
- Светосигнальные колонны и маячки
- Конвейерная автоматика
- Электрощитовое оборудование
- Низковольтная коммутационая аппаратура
- Станции автоматического управления насосами
- Ремонт и модернизация станков с ЧПУ
- Ремонт и модернизация термопластавтоматов (ТПА)
- Ремонт и модернизация электрооборудования кранов
- Редукторы. Мотор-редукторы. Вариаторы
- Cварочное оборудование

Винтовой компрессор серии ВК Remeza

Винтовой открытый маслозаполненный компрессор с прямым приводом

МОДЕЛЬ
литр

бар

л/мин

кВт

ДБ

кг
Габариты АхВхС, мм
Выход
G
Выход G
ВК3А-7,5-200-1(2) 200 7,5 315 2,2 73 130 1550 х 570 х 1100 G1/2
ВК4А-10-200-1(2) 200 10 315 3,0 73 135 1550 х 570 х 1100 G1/2
  * 1 - исполнение на колесах;  2 - исполнение на виброопорах.

Винтовой открытый маслозаполненный компрессор с ременным приводом

 

МОДЕЛЬ
литр

бар

л/мин

кВт

ДБ

кг
Габариты АхВхС, мм
Выход
G
Выход G
ВК15А-10(15)-500 500 10/15 1400/1100 11.0 80 390 2030 x 690 x 1450 G3/4
ВК20А-10(15)-500 500 10/15 1900/1400 15.0 80 445 2030 x 690 x 1450 G3/4

Винтовые компрессоры эконом класса

МОДЕЛЬ
литр

атм

л/мин

кВт

ДБ

кг
Габариты АхВхС, мм
ВК5-8(10) - 8/10 550/450 4,0 68 205 875x680x1025
ВК7-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 68 215 875x680x1025
ВК10-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 225 875x680x1025
ВК5-8(10)-270 270 8/10 550/450 4,0 68 310 1270x680x1585
ВК7-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 68 340 1270x680x1585
ВК10-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 345 1270x680x1585
ВК5-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4,0 68 410 2030x740x1585
ВК7-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 68 450 2030x740x1585
ВК10-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 460 2030x740x1585

 

МОДЕЛЬ
литр

атм

л/мин

кВт

ДБ

кг
Габариты АхВхС, мм
ВК5E-8(10) - 8/10 550/450 4 68 205 875x680x1025
ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 68 215 875x680x1025
ВК10 (8, 10,15 атм) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 225 875x680x1025
ВК15 (8, 10,15 атм) - 8/10/15 1650/1400/1100 11 72 280 1080x680x1025
ВК20 (8, 10,15 атм) - 8/10/15 2150/1900/1400 15 75 335 1080x670x1025
ВК5E-8(10)-270 270 8/10 550/450 4 68 310 1270x680x1585
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 68 340 1270x680x1585
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 345 1270x680x1585
ВК15Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11 72 475 2030x680x1585
ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15 75 520 2030x870x1585
ВК5E-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4 68 410 2030x740x1585
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 68 450 2030x740x1585
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 460 2030x740x1585
ВК15Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 72 505 2030x740x1585
ВК20Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 75 575 2030x740x1585
ВК20-8(10,15) NEW - 8/10/15 2500/2200/1650  15,0 72  565 1270x1070x1500
ВК25-8(10,15) NEW - 8/10/15 3000/2700/2100  18,5 72  580 1270x1070x1500
ВК30-8(10,15) NEW - 8/10/15 3500/3200/2500  22,0 72  595 1270x1070x1500
ВК40-8(10,15) (Д,ВС) - 8/10/15 5200/4800/3600 30,0 75 800  1235x1260x1500
ВК50-8(10,15) (ВС) - 8/10/15 6000/5200/4200 37,0 75 865  1235x1260x1500
ВК60Е-8(10,13,15) - 8/10/13/15 7200/6500/5600/5100 45,0 76 1000 1600x1150x1650
ВК75Е-8(10,13,15) - 8/10/13/15 8500/7700/6700/6000 55,0 76 1080 1600x1150x1650
ВК100Е-8(10,13, 15) - 8/10/13/15 12800/11100/10000/9000 75,0 77 1550 1850x1300x1900

  

 Дополнительные опции:

Е - с микропроцессорным пультом управления
Д - со встроенным осушителем
BC - с частотным преобразователем


min-pic


Политика конфиденциальности

Создание сайтов Hotkey
Вы можете получить предварительную консультацию по телефонам
+7 (843) 207-03-65 (единый многоканальный номер) или по e-mail: info@kamelectro.com
плашка плашка min-pic
menu-picНовостиmenu-pic Фирмаmenu-pic Каталогmenu-pic Прайс-листmenu-pic Карта сайтаmenu-pic